WS-125ºC Tubing termocontráctil flexible, con adhesivo de pared gruesa que se ajusta a una amplia variedad de plásticos, hules y metales. Radio de encogimiento de 3:1. Temperatura de operación: -45ºC ~ 125ºC. Temperatura de contracción: inicia a 70ºC y contracción total a 125ºC.
DIMENSIONES | ||||||
Medida | Antes de Contraer | Después de Contraer (mm) | Presentación | |||
Pulg | mm |
Diámetro Interno mm |
Diámetro Interno | Espesor total de la Pared | Espesor del Adhesivo de la Pared | Metros por Rollo |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.95 ± 0.15 | 0.45 ± 0.10 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.20 ± 0.15 | 0.60 ± 0.10 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.35 ± 0.15 | 0.70 ± 0.10 | 100 |
5/16 | 7.9 | 7.9 | 2.7 | 1.50 ± 0.15 | 0.75 ± 0.10 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.65 ± 0.15 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.80 ± 0.20 | 0.90 ± 0.10 | 1m/pc |
5/8 | 15.0 | 15.0 | 5.2 | 1.80 ± 0.20 | 0.90 ± 0.10 | 1m/pc |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 2.00 ± 0.20 | 1.00 ± 0.10 | 1m/pc |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.10 ± 0.20 | 1.05 ± 0.10 | 1m/pc |
5/4 | 30.0 | 30.0 | 10.2 | 2.20 ± 0.20 | 1.05 ± 0.10 | 1m/pc |
1-1/2 | 38.1 | 38.1 | 13.5 | 2.40 ± 0.20 | 1.15 ± 0.10 | 1m/pc |
PROPIEDAD | MÉTODO DE PRUEBA | RESULTADO |
Resistencia a la tensión MPa | ASTM D2671 | >10.4 |
Elongación | ASTM D2671 | >300 |
Resistencia a la tensión después del envejecimiento. MPa |
UL224, 158°CX168h | >7.3 |
Elongación después del envejecimiento |
UL224, 158°CX168h | >20 |
Rigidez dieléctrica (KV/mm) | IEC243 | >15 |
Resistividad volumétrica Ω .cm | IEC93 | >1X1014 |
ADHESIVO TERMOPLASTICO | ||
Propiedad | Método de Prueba | Resultado |
Absorción de agua | ASTM D570 | <0.2% |
Punto de reblandecimiento | ASTM E28 | 95°C |
Resistencia al pelado (PE) |
ASTMD 1000 | 120N/25mm |
Resistencia al pelado (PA) |
ASTMD 1000 | 80N/25mm |