Tubo Trenzado con Silicón

SRG-W&SRG-N

SRG-W&SR-N Provee protección aislante general para varias aplicaciones  en el hogar, ajustes de iluminación, máquinas, instrumentos electrónicos, etc. Temperatura de operación: -60ºC ~ 200ºC. Buena flexibilidad, resistencia de arco. Cumple con RoHS y aprobación UL. Color estándar: blanco


Guía de Selección

 DIMENSIONES

MEDIDA (MM)

DIÁMETRO

INTERNO (MM)

   ESPESOR MEDIO DE LA PARED  (MM)            1500V,2500V                             4000V                    7000V

PRESENTACIÓN
0.5 0.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05

0.45 ± 0.05

100

1.0 1.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05

0.45 ± 0.05

100

1.5 1.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.0 2.0 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05 100
2.5 2.5 ± 0.20 0.20 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.0 3.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 100
3.5 3.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.0 4.0 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
4.5 4.5 ± 0.25 0.23 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
5.0 5.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 100
6.0 6.0 ± 0.35 0.30 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 100
7.0 7.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
8.0 8.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
9.0 9.0 ± 0.50 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
10.0 10.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 50
12.0 12.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
13.0 13.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
14.0 14.0 ± 0.70 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
15.0 15.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
16.0 16.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
17.0 17.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
18.0 18.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
19.0 19.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30
20.0 20.0 ± 0.80 0.43 ± 0.05 0.60 ± 0.05 0.60 ± 0.05 30

Información Técnica

PROPIEDAD  MÉTODO DE PRUEBA ESTANDARD REQUERIDO
Rigidez dielléctrica (KV/mm) IEC 243 >18

Resistividad volumétricaΩ .cm

IEC 93 >1X1014

Resistencia a la tensión (Mpa)

ASTM D 412 >4 Mpa

Elongación

ASTM D 412 >201

Flamabilidad (sólo color blanco)

 ISO 1210 FV-1