W-PO-125ºC Tubing de polivinílico irrdiado, flexible, retardante a la flama. Cubre la norma RoHS. Temperatura de operación continua: -45ºC a 125ºC.
| Dimensiones | |||
| Medida (AWG) | Diámetro Interno (mm) | Espesor de la Pared (mm) | Metros X Rollo |
| AWG18 | 1.00 ± 0.10 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
| AWG16 | 1.30 ± 0.10 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
| AWG14 | 1.65 ± 0.10 | 0.40 ± 0.06 |
200 |
| AWG12 | 2.10 ± 0.15 | 0.40 ± 0.06 | 200 |
| AWG10 | 2.60 ± 0.15 | 0.50 ± 0.08 |
200 |
| AWG8 | 3.30 ± 0.15 | 0.50 ± 0.08 | 200 |
| AWG6 | 4.10 ± 0.20 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| AWG4 | 5.20 ± 0.20 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| AWG2 | 6.50 ± 0.20 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| AWG0 | 8-30 ± 0.30 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| 3/8" | 9.50 ± 0.40 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| 7/16" | 11.10 ± 0.40 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| 1/2" | 12.70 ± 0.40 | 0.50 ± 0.08 | 100 |
| Propiedad | Método de Prueba | Resultado |
| Resistencia a la tensión (Mpa) | ASTM D2671 | >10.4 |
| Elongación (%) | ASTM D2671 | >200 |
|
Resistividad volumétrica (Ω.cm) |
IEC93 |
>1014 |
| Inflamabilidad | UL 224 | Autoextinguible |
| Corrosión | UL 224 | PASA |
| Absorción de agua (%) | ASTM D570 | <0.5 |
| Rigidez dieléctrica (KV/mm) | IEC243 | >15 |